贷款额 | 等额本息法 | 期数 | 利息 | 本金 | 贷款余额 | 每期还款 | 等额本金法 | 利息 | 本金 | 每期还款 | 贷款余额 |
660000 | 1 | 3234 | 672 | 659328 | 3906 | 3234 | 1833 | 5067 | 658167 | ||
年利率 | 2 | 3231 | 676 | 658652 | 3225 | 1833 | 5058 | 656333 | |||
5.88% | 3 | 3227 | 679 | 657973 | 3216 | 1833 | 5049 | 654500 | |||
月利率 | 4 | 3224 | 682 | 657291 | 3207 | 1833 | 5040 | 652667 | |||
0.49% | 5 | 3221 | 686 | 656606 | 3198 | 1833 | 5031 | 650833 | |||
期数 | 6 | 3217 | 689 | 655917 | 3189 | 1833 | 5022 | 649000 | |||
360 | 7 | 3214 | 692 | 655224 | 3180 | 1833 | 5013 | 647167 | |||
8 | 3211 | 696 | 654529 | 3171 | 1833 | 5004 | 645333 | ||||
9 | 3207 | 699 | 653830 | 3162 | 1833 | 4995 | 643500 | ||||
10 | 3204 | 702 | 653127 | 3153 | 1833 | 4986 | 641667 | ||||
11 | 3200 | 706 | 652421 | 3144 | 1833 | 4978 | 639833 | ||||
12 | 3197 | 709 | 651712 | 3135 | 1833 | 4969 | 638000 | ||||
13 | 3193 | 713 | 650999 | 3126 | 1833 | 4960 | 636167 | ||||
14 | 3190 | 716 | 650283 | 3117 | 1833 | 4951 | 634333 | ||||
15 | 3186 | 720 | 649563 | 3108 | 1833 | 4942 | 632500 | ||||
16 | 3183 | 723 | 648839 | 3099 | 1833 | 4933 | 630667 | ||||
17 | 3179 | 727 | 648112 | 3090 | 1833 | 4924 | 628833 | ||||
18 | 3176 | 731 | 647382 | 3081 | 1833 | 4915 | 627000 | ||||
19 | 3172 | 734 | 646648 | 3072 | 1833 | 4906 | 625167 | ||||
20 | 3169 | 738 | 645910 | 3063 | 1833 | 4897 | 623333 | ||||
21 | 3165 | 741 | 645169 | 3054 | 1833 | 4888 | 621500 | ||||
22 | 3161 | 745 | 644424 | 3045 | 1833 | 4879 | 619667 | ||||
23 | 3158 | 749 | 643675 | 3036 | 1833 | 4870 | 617833 | ||||
24 | 3154 | 752 | 642923 | 3027 | 1833 | 4861 | 616000 | ||||
25 | 3150 | 756 | 642167 | 3018 | 1833 | 4852 | 614167 | ||||
26 | 3147 | 760 | 641408 | 3009 | 1833 | 4843 | 612333 | ||||
27 | 3143 | 763 | 640644 | 3000 | 1833 | 4834 | 610500 | ||||
28 | 3139 | 767 | 639877 | 2991 | 1833 | 4825 | 608667 | ||||
29 | 3135 | 771 | 639106 | 2982 | 1833 | 4816 | 606833 | ||||
30 | 3132 | 775 | 638332 | 2973 | 1833 | 4807 | 605000 | ||||
31 | 3128 | 778 | 637553 | 2964 | 1833 | 4798 | 603167 | ||||
32 | 3124 | 782 | 636771 | 2956 | 1833 | 4789 | 601333 | ||||
33 | 3120 | 786 | 635985 | 2947 | 1833 | 4780 | 599500 | ||||
34 | 3116 | 790 | 635195 | 2938 | 1833 | 4771 | 597667 | ||||
35 | 3112 | 794 | 634401 | 2929 | 1833 | 4762 | 595833 | ||||
36 | 3109 | 798 | 633603 | 2920 | 1833 | 4753 | 594000 | ||||
37 | 3105 | 802 | 632802 | 2911 | 1833 | 4744 | 592167 | ||||
38 | 3101 | 806 | 631996 | 2902 | 1833 | 4735 | 590333 | ||||
39 | 3097 | 809 | 631187 | 2893 | 1833 | 4726 | 588500 | ||||
40 | 3093 | 813 | 630373 | 2884 | 1833 | 4717 | 586667 | ||||
41 | 3089 | 817 | 629556 | 2875 | 1833 | 4708 | 584833 | ||||
42 | 3085 | 821 | 628734 | 2866 | 1833 | 4699 | 583000 | ||||
43 | 3081 | 825 | 627909 | 2857 | 1833 | 4690 | 581167 | ||||
44 | 3077 | 830 | 627079 | 2848 | 1833 | 4681 | 579333 | ||||
45 | 3073 | 834 | 626246 | 2839 | 1833 | 4672 | 577500 | ||||
46 | 3069 | 838 | 625408 | 2830 | 1833 | 4663 | 575667 | ||||
47 | 3065 | 842 | 624567 | 2821 | 1833 | 4654 | 573833 | ||||
48 | 3060 | 846 | 623721 | 2812 | 1833 | 4645 | 572000 | ||||
49 | 3056 | 850 | 622871 | 2803 | 1833 | 4636 | 570167 | ||||
50 | 3052 | 854 | 622016 | 2794 | 1833 | 4627 | 568333 | ||||
51 | 3048 | 858 | 621158 | 2785 | 1833 | 4618 | 566500 | ||||
52 | 3044 | 863 | 620295 | 2776 | 1833 | 4609 | 564667 | ||||
53 | 3039 | 867 | 619429 | 2767 | 1833 | 4600 | 562833 | ||||
54 | 3035 | 871 | 618558 | 2758 | 1833 | 4591 | 561000 | ||||
55 | 3031 | 875 | 617682 | 2749 | 1833 | 4582 | 559167 | ||||
56 | 3027 | 880 | 616803 | 2740 | 1833 | 4573 | 557333 | ||||
57 | 3022 | 884 | 615919 | 2731 | 1833 | 4564 | 555500 | ||||
58 | 3018 | 888 | 615030 | 2722 | 1833 | 4555 | 553667 | ||||
59 | 3014 | 893 | 614138 | 2713 | 1833 | 4546 | 551833 | ||||
60 | 3009 | 897 | 613241 | 2704 | 1833 | 4537 | 550000 | ||||
61 | 3005 | 901 | 612339 | 2695 | 1833 | 4528 | 548167 | ||||
62 | 3000 | 906 | 611434 | 2686 | 1833 | 4519 | 546333 | ||||
63 | 2996 | 910 | 610523 | 2677 | 1833 | 4510 | 544500 | ||||
64 | 2992 | 915 | 609609 | 2668 | 1833 | 4501 | 542667 | ||||
65 | 2987 | 919 | 608690 | 2659 | 1833 | 4492 | 540833 | ||||
66 | 2983 | 924 | 607766 | 2650 | 1833 | 4483 | 539000 | ||||
67 | 2978 | 928 | 606838 | 2641 | 1833 | 4474 | 537167 | ||||
68 | 2974 | 933 | 605905 | 2632 | 1833 | 4465 | 535333 | ||||
69 | 2969 | 937 | 604968 | 2623 | 1833 | 4456 | 533500 | ||||
70 | 2964 | 942 | 604026 | 2614 | 1833 | 4447 | 531667 | ||||
71 | 2960 | 947 | 603079 | 2605 | 1833 | 4438 | 529833 | ||||
72 | 2955 | 951 | 602128 | 2596 | 1833 | 4430 | 528000 | ||||
73 | 2950 | 956 | 601172 | 2587 | 1833 | 4421 | 526167 | ||||
74 | 2946 | 961 | 600212 | 2578 | 1833 | 4412 | 524333 | ||||
75 | 2941 | 965 | 599246 | 2569 | 1833 | 4403 | 522500 | ||||
76 | 2936 | 970 | 598276 | 2560 | 1833 | 4394 | 520667 | ||||
77 | 2932 | 975 | 597302 | 2551 | 1833 | 4385 | 518833 | ||||
78 | 2927 | 979 | 596322 | 2542 | 1833 | 4376 | 517000 | ||||
79 | 2922 | 984 | 595338 | 2533 | 1833 | 4367 | 515167 | ||||
80 | 2917 | 989 | 594349 | 2524 | 1833 | 4358 | 513333 | ||||
81 | 2912 | 994 | 593355 | 2515 | 1833 | 4349 | 511500 | ||||
82 | 2907 | 999 | 592356 | 2506 | 1833 | 4340 | 509667 | ||||
83 | 2903 | 1004 | 591352 | 2497 | 1833 | 4331 | 507833 | ||||
84 | 2898 | 1009 | 590344 | 2488 | 1833 | 4322 | 506000 | ||||
85 | 2893 | 1014 | 589330 | 2479 | 1833 | 4313 | 504167 | ||||
86 | 2888 | 1019 | 588312 | 2470 | 1833 | 4304 | 502333 | ||||
87 | 2883 | 1024 | 587288 | 2461 | 1833 | 4295 | 500500 | ||||
88 | 2878 | 1029 | 586260 | 2452 | 1833 | 4286 | 498667 | ||||
89 | 2873 | 1034 | 585226 | 2443 | 1833 | 4277 | 496833 | ||||
90 | 2868 | 1039 | 584187 | 2434 | 1833 | 4268 | 495000 | ||||
91 | 2863 | 1044 | 583144 | 2425 | 1833 | 4259 | 493167 | ||||
92 | 2857 | 1049 | 582095 | 2417 | 1833 | 4250 | 491333 | ||||
93 | 2852 | 1054 | 581041 | 2408 | 1833 | 4241 | 489500 | ||||
94 | 2847 | 1059 | 579982 | 2399 | 1833 | 4232 | 487667 | ||||
95 | 2842 | 1064 | 578917 | 2390 | 1833 | 4223 | 485833 | ||||
96 | 2837 | 1070 | 577848 | 2381 | 1833 | 4214 | 484000 | ||||
97 | 2831 | 1075 | 576773 | 2372 | 1833 | 4205 | 482167 | ||||
98 | 2826 | 1080 | 575693 | 2363 | 1833 | 4196 | 480333 | ||||
99 | 2821 | 1085 | 574607 | 2354 | 1833 | 4187 | 478500 | ||||
100 | 2816 | 1091 | 573517 | 2345 | 1833 | 4178 | 476667 | ||||
101 | 2810 | 1096 | 572421 | 2336 | 1833 | 4169 | 474833 | ||||
102 | 2805 | 1101 | 571319 | 2327 | 1833 | 4160 | 473000 | ||||
103 | 2799 | 1107 | 570213 | 2318 | 1833 | 4151 | 471167 | ||||
104 | 2794 | 1112 | 569100 | 2309 | 1833 | 4142 | 469333 | ||||
105 | 2789 | 1118 | 567983 | 2300 | 1833 | 4133 | 467500 | ||||
106 | 2783 | 1123 | 566860 | 2291 | 1833 | 4124 | 465667 | ||||
107 | 2778 | 1129 | 565731 | 2282 | 1833 | 4115 | 463833 | ||||
108 | 2772 | 1134 | 564597 | 2273 | 1833 | 4106 | 462000 | ||||
109 | 2767 | 1140 | 563457 | 2264 | 1833 | 4097 | 460167 | ||||
110 | 2761 | 1145 | 562312 | 2255 | 1833 | 4088 | 458333 | ||||
111 | 2755 | 1151 | 561161 | 2246 | 1833 | 4079 | 456500 | ||||
112 | 2750 | 1157 | 560004 | 2237 | 1833 | 4070 | 454667 | ||||
113 | 2744 | 1162 | 558842 | 2228 | 1833 | 4061 | 452833 | ||||
114 | 2738 | 1168 | 557674 | 2219 | 1833 | 4052 | 451000 | ||||
115 | 2733 | 1174 | 556500 | 2210 | 1833 | 4043 | 449167 | ||||
116 | 2727 | 1179 | 555321 | 2201 | 1833 | 4034 | 447333 | ||||
117 | 2721 | 1185 | 554136 | 2192 | 1833 | 4025 | 445500 | ||||
118 | 2715 | 1191 | 552945 | 2183 | 1833 | 4016 | 443667 | ||||
119 | 2709 | 1197 | 551748 | 2174 | 1833 | 4007 | 441833 | ||||
120 | 2704 | 1203 | 550545 | 2165 | 1833 | 3998 | 440000 | ||||
121 | 2698 | 1209 | 549337 | 2156 | 1833 | 3989 | 438167 | ||||
122 | 2692 | 1215 | 548122 | 2147 | 1833 | 3980 | 436333 | ||||
123 | 2686 | 1220 | 546902 | 2138 | 1833 | 3971 | 434500 | ||||
124 | 2680 | 1226 | 545675 | 2129 | 1833 | 3962 | 432667 | ||||
125 | 2674 | 1232 | 544443 | 2120 | 1833 | 3953 | 430833 | ||||
126 | 2668 | 1238 | 543204 | 2111 | 1833 | 3944 | 429000 | ||||
127 | 2662 | 1245 | 541960 | 2102 | 1833 | 3935 | 427167 | ||||
128 | 2656 | 1251 | 540709 | 2093 | 1833 | 3926 | 425333 | ||||
129 | 2649 | 1257 | 539452 | 2084 | 1833 | 3917 | 423500 | ||||
130 | 2643 | 1263 | 538189 | 2075 | 1833 | 3908 | 421667 | ||||
131 | 2637 | 1269 | 536920 | 2066 | 1833 | 3899 | 419833 | ||||
132 | 2631 | 1275 | 535645 | 2057 | 1833 | 3891 | 418000 | ||||
133 | 2625 | 1282 | 534363 | 2048 | 1833 | 3882 | 416167 | ||||
134 | 2618 | 1288 | 533075 | 2039 | 1833 | 3873 | 414333 | ||||
135 | 2612 | 1294 | 531781 | 2030 | 1833 | 3864 | 412500 | ||||
136 | 2606 | 1301 | 530481 | 2021 | 1833 | 3855 | 410667 | ||||
137 | 2599 | 1307 | 529174 | 2012 | 1833 | 3846 | 408833 | ||||
138 | 2593 | 1313 | 527860 | 2003 | 1833 | 3837 | 407000 | ||||
139 | 2587 | 1320 | 526541 | 1994 | 1833 | 3828 | 405167 | ||||
140 | 2580 | 1326 | 525215 | 1985 | 1833 | 3819 | 403333 | ||||
141 | 2574 | 1333 | 523882 | 1976 | 1833 | 3810 | 401500 | ||||
142 | 2567 | 1339 | 522543 | 1967 | 1833 | 3801 | 399667 | ||||
143 | 2560 | 1346 | 521197 | 1958 | 1833 | 3792 | 397833 | ||||
144 | 2554 | 1352 | 519844 | 1949 | 1833 | 3783 | 396000 | ||||
145 | 2547 | 1359 | 518485 | 1940 | 1833 | 3774 | 394167 | ||||
146 | 2541 | 1366 | 517120 | 1931 | 1833 | 3765 | 392333 | ||||
147 | 2534 | 1372 | 515747 | 1922 | 1833 | 3756 | 390500 | ||||
148 | 2527 | 1379 | 514368 | 1913 | 1833 | 3747 | 388667 | ||||
149 | 2520 | 1386 | 512982 | 1904 | 1833 | 3738 | 386833 | ||||
150 | 2514 | 1393 | 511590 | 1895 | 1833 | 3729 | 385000 | ||||
151 | 2507 | 1399 | 510190 | 1886 | 1833 | 3720 | 383167 | ||||
152 | 2500 | 1406 | 508784 | 1878 | 1833 | 3711 | 381333 | ||||
153 | 2493 | 1413 | 507371 | 1869 | 1833 | 3702 | 379500 | ||||
154 | 2486 | 1420 | 505951 | 1860 | 1833 | 3693 | 377667 | ||||
155 | 2479 | 1427 | 504523 | 1851 | 1833 | 3684 | 375833 | ||||
156 | 2472 | 1434 | 503089 | 1842 | 1833 | 3675 | 374000 | ||||
157 | 2465 | 1441 | 501648 | 1833 | 1833 | 3666 | 372167 | ||||
158 | 2458 | 1448 | 500200 | 1824 | 1833 | 3657 | 370333 | ||||
159 | 2451 | 1455 | 498745 | 1815 | 1833 | 3648 | 368500 | ||||
160 | 2444 | 1462 | 497282 | 1806 | 1833 | 3639 | 366667 | ||||
161 | 2437 | 1470 | 495813 | 1797 | 1833 | 3630 | 364833 | ||||
162 | 2429 | 1477 | 494336 | 1788 | 1833 | 3621 | 363000 | ||||
163 | 2422 | 1484 | 492852 | 1779 | 1833 | 3612 | 361167 | ||||
164 | 2415 | 1491 | 491361 | 1770 | 1833 | 3603 | 359333 | ||||
165 | 2408 | 1499 | 489862 | 1761 | 1833 | 3594 | 357500 | ||||
166 | 2400 | 1506 | 488356 | 1752 | 1833 | 3585 | 355667 | ||||
167 | 2393 | 1513 | 486843 | 1743 | 1833 | 3576 | 353833 | ||||
168 | 2386 | 1521 | 485322 | 1734 | 1833 | 3567 | 352000 | ||||
169 | 2378 | 1528 | 483794 | 1725 | 1833 | 3558 | 350167 | ||||
170 | 2371 | 1536 | 482258 | 1716 | 1833 | 3549 | 348333 | ||||
171 | 2363 | 1543 | 480715 | 1707 | 1833 | 3540 | 346500 | ||||
172 | 2356 | 1551 | 479164 | 1698 | 1833 | 3531 | 344667 | ||||
173 | 2348 | 1558 | 477606 | 1689 | 1833 | 3522 | 342833 | ||||
174 | 2340 | 1566 | 476040 | 1680 | 1833 | 3513 | 341000 | ||||
175 | 2333 | 1574 | 474466 | 1671 | 1833 | 3504 | 339167 | ||||
176 | 2325 | 1581 | 472885 | 1662 | 1833 | 3495 | 337333 | ||||
177 | 2317 | 1589 | 471296 | 1653 | 1833 | 3486 | 335500 | ||||
178 | 2309 | 1597 | 469699 | 1644 | 1833 | 3477 | 333667 | ||||
179 | 2302 | 1605 | 468094 | 1635 | 1833 | 3468 | 331833 | ||||
180 | 2294 | 1613 | 466482 | 1626 | 1833 | 3459 | 330000 | ||||
181 | 2286 | 1620 | 464861 | 1617 | 1833 | 3450 | 328167 | ||||
182 | 2278 | 1628 | 463233 | 1608 | 1833 | 3441 | 326333 | ||||
183 | 2270 | 1636 | 461596 | 1599 | 1833 | 3432 | 324500 | ||||
184 | 2262 | 1644 | 459952 | 1590 | 1833 | 3423 | 322667 | ||||
185 | 2254 | 1652 | 458299 | 1581 | 1833 | 3414 | 320833 | ||||
186 | 2246 | 1661 | 456639 | 1572 | 1833 | 3405 | 319000 | ||||
187 | 2238 | 1669 | 454970 | 1563 | 1833 | 3396 | 317167 | ||||
188 | 2229 | 1677 | 453293 | 1554 | 1833 | 3387 | 315333 | ||||
189 | 2221 | 1685 | 451608 | 1545 | 1833 | 3378 | 313500 | ||||
190 | 2213 | 1693 | 449915 | 1536 | 1833 | 3369 | 311667 | ||||
191 | 2205 | 1702 | 448213 | 1527 | 1833 | 3361 | 309833 | ||||
192 | 2196 | 1710 | 446503 | 1518 | 1833 | 3352 | 308000 | ||||
193 | 2188 | 1718 | 444785 | 1509 | 1833 | 3343 | 306167 | ||||
194 | 2179 | 1727 | 443058 | 1500 | 1833 | 3334 | 304333 | ||||
195 | 2171 | 1735 | 441322 | 1491 | 1833 | 3325 | 302500 | ||||
196 | 2162 | 1744 | 439579 | 1482 | 1833 | 3316 | 300667 | ||||
197 | 2154 | 1752 | 437826 | 1473 | 1833 | 3307 | 298833 | ||||
198 | 2145 | 1761 | 436065 | 1464 | 1833 | 3298 | 297000 | ||||
199 | 2137 | 1770 | 434296 | 1455 | 1833 | 3289 | 295167 | ||||
200 | 2128 | 1778 | 432518 | 1446 | 1833 | 3280 | 293333 | ||||
201 | 2119 | 1787 | 430731 | 1437 | 1833 | 3271 | 291500 | ||||
202 | 2111 | 1796 | 428935 | 1428 | 1833 | 3262 | 289667 | ||||
203 | 2102 | 1804 | 427131 | 1419 | 1833 | 3253 | 287833 | ||||
204 | 2093 | 1813 | 425317 | 1410 | 1833 | 3244 | 286000 | ||||
205 | 2084 | 1822 | 423495 | 1401 | 1833 | 3235 | 284167 | ||||
206 | 2075 | 1831 | 421664 | 1392 | 1833 | 3226 | 282333 | ||||
207 | 2066 | 1840 | 419824 | 1383 | 1833 | 3217 | 280500 | ||||
208 | 2057 | 1849 | 417975 | 1374 | 1833 | 3208 | 278667 | ||||
209 | 2048 | 1858 | 416117 | 1365 | 1833 | 3199 | 276833 | ||||
210 | 2039 | 1867 | 414249 | 1356 | 1833 | 3190 | 275000 | ||||
211 | 2030 | 1876 | 412373 | 1348 | 1833 | 3181 | 273167 | ||||
212 | 2021 | 1886 | 410487 | 1339 | 1833 | 3172 | 271333 | ||||
213 | 2011 | 1895 | 408592 | 1330 | 1833 | 3163 | 269500 | ||||
214 | 2002 | 1904 | 406688 | 1321 | 1833 | 3154 | 267667 | ||||
215 | 1993 | 1913 | 404775 | 1312 | 1833 | 3145 | 265833 | ||||
216 | 1983 | 1923 | 402852 | 1303 | 1833 | 3136 | 264000 | ||||
217 | 1974 | 1932 | 400920 | 1294 | 1833 | 3127 | 262167 | ||||
218 | 1965 | 1942 | 398978 | 1285 | 1833 | 3118 | 260333 | ||||
219 | 1955 | 1951 | 397026 | 1276 | 1833 | 3109 | 258500 | ||||
220 | 1945 | 1961 | 395066 | 1267 | 1833 | 3100 | 256667 | ||||
221 | 1936 | 1970 | 393095 | 1258 | 1833 | 3091 | 254833 | ||||
222 | 1926 | 1980 | 391115 | 1249 | 1833 | 3082 | 253000 | ||||
223 | 1916 | 1990 | 389125 | 1240 | 1833 | 3073 | 251167 | ||||
224 | 1907 | 2000 | 387126 | 1231 | 1833 | 3064 | 249333 | ||||
225 | 1897 | 2009 | 385116 | 1222 | 1833 | 3055 | 247500 | ||||
226 | 1887 | 2019 | 383097 | 1213 | 1833 | 3046 | 245667 | ||||
227 | 1877 | 2029 | 381068 | 1204 | 1833 | 3037 | 243833 | ||||
228 | 1867 | 2039 | 379029 | 1195 | 1833 | 3028 | 242000 | ||||
229 | 1857 | 2049 | 376980 | 1186 | 1833 | 3019 | 240167 | ||||
230 | 1847 | 2059 | 374921 | 1177 | 1833 | 3010 | 238333 | ||||
231 | 1837 | 2069 | 372852 | 1168 | 1833 | 3001 | 236500 | ||||
232 | 1827 | 2079 | 370773 | 1159 | 1833 | 2992 | 234667 | ||||
233 | 1817 | 2089 | 368683 | 1150 | 1833 | 2983 | 232833 | ||||
234 | 1807 | 2100 | 366583 | 1141 | 1833 | 2974 | 231000 | ||||
235 | 1796 | 2110 | 364473 | 1132 | 1833 | 2965 | 229167 | ||||
236 | 1786 | 2120 | 362353 | 1123 | 1833 | 2956 | 227333 | ||||
237 | 1776 | 2131 | 360222 | 1114 | 1833 | 2947 | 225500 | ||||
238 | 1765 | 2141 | 358081 | 1105 | 1833 | 2938 | 223667 | ||||
239 | 1755 | 2152 | 355930 | 1096 | 1833 | 2929 | 221833 | ||||
240 | 1744 | 2162 | 353767 | 1087 | 1833 | 2920 | 220000 | ||||
241 | 1733 | 2173 | 351595 | 1078 | 1833 | 2911 | 218167 | ||||
242 | 1723 | 2183 | 349411 | 1069 | 1833 | 2902 | 216333 | ||||
243 | 1712 | 2194 | 347217 | 1060 | 1833 | 2893 | 214500 | ||||
244 | 1701 | 2205 | 345012 | 1051 | 1833 | 2884 | 212667 | ||||
245 | 1691 | 2216 | 342796 | 1042 | 1833 | 2875 | 210833 | ||||
246 | 1680 | 2227 | 340570 | 1033 | 1833 | 2866 | 209000 | ||||
247 | 1669 | 2237 | 338332 | 1024 | 1833 | 2857 | 207167 | ||||
248 | 1658 | 2248 | 336084 | 1015 | 1833 | 2848 | 205333 | ||||
249 | 1647 | 2259 | 333824 | 1006 | 1833 | 2839 | 203500 | ||||
250 | 1636 | 2271 | 331554 | 997 | 1833 | 2830 | 201667 | ||||
251 | 1625 | 2282 | 329272 | 988 | 1833 | 2822 | 199833 | ||||
252 | 1613 | 2293 | 326980 | 979 | 1833 | 2813 | 198000 | ||||
253 | 1602 | 2304 | 324675 | 970 | 1833 | 2804 | 196167 | ||||
254 | 1591 | 2315 | 322360 | 961 | 1833 | 2795 | 194333 | ||||
255 | 1580 | 2327 | 320033 | 952 | 1833 | 2786 | 192500 | ||||
256 | 1568 | 2338 | 317695 | 943 | 1833 | 2777 | 190667 | ||||
257 | 1557 | 2350 | 315346 | 934 | 1833 | 2768 | 188833 | ||||
258 | 1545 | 2361 | 312985 | 925 | 1833 | 2759 | 187000 | ||||
259 | 1534 | 2373 | 310612 | 916 | 1833 | 2750 | 185167 | ||||
260 | 1522 | 2384 | 308228 | 907 | 1833 | 2741 | 183333 | ||||
261 | 1510 | 2396 | 305832 | 898 | 1833 | 2732 | 181500 | ||||
262 | 1499 | 2408 | 303424 | 889 | 1833 | 2723 | 179667 | ||||
263 | 1487 | 2419 | 301005 | 880 | 1833 | 2714 | 177833 | ||||
264 | 1475 | 2431 | 298573 | 871 | 1833 | 2705 | 176000 | ||||
265 | 1463 | 2443 | 296130 | 862 | 1833 | 2696 | 174167 | ||||
266 | 1451 | 2455 | 293675 | 853 | 1833 | 2687 | 172333 | ||||
267 | 1439 | 2467 | 291208 | 844 | 1833 | 2678 | 170500 | ||||
268 | 1427 | 2479 | 288728 | 835 | 1833 | 2669 | 168667 | ||||
269 | 1415 | 2491 | 286237 | 826 | 1833 | 2660 | 166833 | ||||
270 | 1403 | 2504 | 283733 | 817 | 1833 | 2651 | 165000 | ||||
271 | 1390 | 2516 | 281217 | 808 | 1833 | 2642 | 163167 | ||||
272 | 1378 | 2528 | 278689 | 800 | 1833 | 2633 | 161333 | ||||
273 | 1366 | 2541 | 276148 | 791 | 1833 | 2624 | 159500 | ||||
274 | 1353 | 2553 | 273595 | 782 | 1833 | 2615 | 157667 | ||||
275 | 1341 | 2566 | 271029 | 773 | 1833 | 2606 | 155833 | ||||
276 | 1328 | 2578 | 268451 | 764 | 1833 | 2597 | 154000 | ||||
277 | 1315 | 2591 | 265860 | 755 | 1833 | 2588 | 152167 | ||||
278 | 1303 | 2604 | 263257 | 746 | 1833 | 2579 | 150333 | ||||
279 | 1290 | 2616 | 260640 | 737 | 1833 | 2570 | 148500 | ||||
280 | 1277 | 2629 | 258011 | 728 | 1833 | 2561 | 146667 | ||||
281 | 1264 | 2642 | 255369 | 719 | 1833 | 2552 | 144833 | ||||
282 | 1251 | 2655 | 252714 | 710 | 1833 | 2543 | 143000 | ||||
283 | 1238 | 2668 | 250046 | 701 | 1833 | 2534 | 141167 | ||||
284 | 1225 | 2681 | 247365 | 692 | 1833 | 2525 | 139333 | ||||
285 | 1212 | 2694 | 244671 | 683 | 1833 | 2516 | 137500 | ||||
286 | 1199 | 2707 | 241964 | 674 | 1833 | 2507 | 135667 | ||||
287 | 1186 | 2721 | 239243 | 665 | 1833 | 2498 | 133833 | ||||
288 | 1172 | 2734 | 236509 | 656 | 1833 | 2489 | 132000 | ||||
289 | 1159 | 2747 | 233762 | 647 | 1833 | 2480 | 130167 | ||||
290 | 1145 | 2761 | 231001 | 638 | 1833 | 2471 | 128333 | ||||
291 | 1132 | 2774 | 228227 | 629 | 1833 | 2462 | 126500 | ||||
292 | 1118 | 2788 | 225439 | 620 | 1833 | 2453 | 124667 | ||||
293 | 1105 | 2802 | 222637 | 611 | 1833 | 2444 | 122833 | ||||
294 | 1091 | 2815 | 219822 | 602 | 1833 | 2435 | 121000 | ||||
295 | 1077 | 2829 | 216993 | 593 | 1833 | 2426 | 119167 | ||||
296 | 1063 | 2843 | 214150 | 584 | 1833 | 2417 | 117333 | ||||
297 | 1049 | 2857 | 211293 | 575 | 1833 | 2408 | 115500 | ||||
298 | 1035 | 2871 | 208422 | 566 | 1833 | 2399 | 113667 | ||||
299 | 1021 | 2885 | 205537 | 557 | 1833 | 2390 | 111833 | ||||
300 | 1007 | 2899 | 202638 | 548 | 1833 | 2381 | 110000 | ||||
301 | 993 | 2913 | 199724 | 539 | 1833 | 2372 | 108167 | ||||
302 | 979 | 2928 | 196797 | 530 | 1833 | 2363 | 106333 | ||||
303 | 964 | 2942 | 193855 | 521 | 1833 | 2354 | 104500 | ||||
304 | 950 | 2956 | 190898 | 512 | 1833 | 2345 | 102667 | ||||
305 | 935 | 2971 | 187928 | 503 | 1833 | 2336 | 100833 | ||||
306 | 921 | 2985 | 184942 | 494 | 1833 | 2327 | 99000 | ||||
307 | 906 | 3000 | 181942 | 485 | 1833 | 2318 | 97167 | ||||
308 | 892 | 3015 | 178927 | 476 | 1833 | 2309 | 95333 | ||||
309 | 877 | 3030 | 175898 | 467 | 1833 | 2300 | 93500 | ||||
310 | 862 | 3044 | 172854 | 458 | 1833 | 2291 | 91667 | ||||
311 | 847 | 3059 | 169794 | 449 | 1833 | 2283 | 89833 | ||||
312 | 832 | 3074 | 166720 | 440 | 1833 | 2274 | 88000 | ||||
313 | 817 | 3089 | 163631 | 431 | 1833 | 2265 | 86167 | ||||
314 | 802 | 3104 | 160526 | 422 | 1833 | 2256 | 84333 | ||||
315 | 787 | 3120 | 157407 | 413 | 1833 | 2247 | 82500 | ||||
316 | 771 | 3135 | 154272 | 404 | 1833 | 2238 | 80667 | ||||
317 | 756 | 3150 | 151121 | 395 | 1833 | 2229 | 78833 | ||||
318 | 740 | 3166 | 147955 | 386 | 1833 | 2220 | 77000 | ||||
319 | 725 | 3181 | 144774 | 377 | 1833 | 2211 | 75167 | ||||
320 | 709 | 3197 | 141577 | 368 | 1833 | 2202 | 73333 | ||||
321 | 694 | 3213 | 138365 | 359 | 1833 | 2193 | 71500 | ||||
322 | 678 | 3228 | 135137 | 350 | 1833 | 2184 | 69667 | ||||
323 | 662 | 3244 | 131892 | 341 | 1833 | 2175 | 67833 | ||||
324 | 646 | 3260 | 128632 | 332 | 1833 | 2166 | 66000 | ||||
325 | 630 | 3276 | 125357 | 323 | 1833 | 2157 | 64167 | ||||
326 | 614 | 3292 | 122064 | 314 | 1833 | 2148 | 62333 | ||||
327 | 598 | 3308 | 118756 | 305 | 1833 | 2139 | 60500 | ||||
328 | 582 | 3324 | 115432 | 296 | 1833 | 2130 | 58667 | ||||
329 | 566 | 3341 | 112091 | 287 | 1833 | 2121 | 56833 | ||||
330 | 549 | 3357 | 108734 | 278 | 1833 | 2112 | 55000 | ||||
331 | 533 | 3373 | 105361 | 269 | 1833 | 2103 | 53167 | ||||
332 | 516 | 3390 | 101971 | 261 | 1833 | 2094 | 51333 | ||||
333 | 500 | 3407 | 98564 | 252 | 1833 | 2085 | 49500 | ||||
334 | 483 | 3423 | 95141 | 243 | 1833 | 2076 | 47667 | ||||
335 | 466 | 3440 | 91701 | 234 | 1833 | 2067 | 45833 | ||||
